1. <tr id="cbykc"></tr>
      <output id="cbykc"></output>
      <output id="cbykc"></output>
      中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
      首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
      黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
      新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
      快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
      鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

      中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


      (最近更新時間:2023/11/3 22:47:52)
      銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
      外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
      英鎊匯率 897.92 897 903.93 906.55 879.04 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      港元匯率 93.21 93.19 93.57 93.57 91.75 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      印尼盧比 0.0463 0.0449 0.0468 0.0484 0.0462 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      印度盧比 - 8.2543 - 9.3081 8.7922 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      日元匯率 4.8667 4.8666 4.8993 4.9013 4.8037 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      韓元 0.5555 0.5517 0.5599 0.5687 0.5418 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      澳門元 90.53 89.73 90.89 91.83 90.84 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      林吉特 153.97 - 155.36 - 150.92 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      挪威克朗 65.61 65.49 66.13 66.45 64.55 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      新西蘭元 434.8 433.8 437.81 439.73 426.57 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      菲律賓比索 12.95 12.73 13.11 13.56 12.94 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      盧布 7.75 7.73 8.07 8.42 7.75 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      沙特里亞爾 - 189.38 - 200.22 191.77 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      瑞典克朗 66.4 66.28 66.94 67.26 64.89 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      新加坡元 537.05 536.62 540.77 542.34 528 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      泰國銖 20.48 20.44 20.64 20.97 20.09 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      土耳其里拉 25.62 24.36 25.82 29.65 25.35 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      臺幣匯率 - 21.91 - 23.15 22.63 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      美元匯率 729.38 729.22 732.28 732.28 717.96 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      南非蘭特 39.8 36.75 40.08 43.2 39.07 2023.11.03 22:22:47 22:22:47
      阿聯酋迪拉姆 198.25 196.62 199.65 203.27 195.87 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      澳大利亞元 472.55 472.07 475.72 477.1 464.05 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      巴西里亞爾 - 143.49 - 162.92 147.71 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      加元匯率 532.03 531.48 535.59 537.14 525 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      瑞士法郎 808.83 808.18 814.51 816.78 794.67 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      丹麥克朗 104.45 104.26 105.29 105.79 102.17 2023.11.03 22:18:37 22:18:37
      歐元匯率 779.92 774.04 785.39 787.42 766.12 2023.11.03 22:18:37 22:18:37

      美元指數

      美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
      美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
      美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

      1美元兌人民幣走勢圖

      1歐元兌人民幣走勢圖

      100日元兌人民幣走勢圖

      1港元兌人民幣走勢圖

      1英鎊兌人民幣走勢圖

              -- == 本站導航 == --
      中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
      黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
       設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
      真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
      特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
      © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved